Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby STAROSTU obce Rožňavské Bystré
Obec Rožňavské Bystré u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:
Volebný obvod č. 1.
por. čísl |
meno, priezvisko | titul | vek | zamestnanie | názov politickej strany |
1. | Róbert BEZEK | JUDr. | 41 rokov | SZČO | Demokratická strana |
2. | Marek ĎURSKÝ | 50 rokov | Štátny zamestnanec |
SME RODINA SMER - sociálna demokracia |
|
3. | Ján GONOS | Ing. | 41 rokov | Štátny zamestnanec | Nezávislý kandidát |
4. | Marek ŠOLTÉS | 49 rokov | Nezamestnaný | HLAS - sociálna demokracia | |
5. | Ján TOMKO | 42 ročný | Vodič autobusu |
OĽANO ZMENA ZDOLA Demokratická únia NOVA |
|
6. | Miloš UHRIN | 47 | Vodič | Nezávislý kandidát |
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Rožňavskom Bystrom
Obec Rožňavské Bystré u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných do obecného zastupiteľstva:
Volebný obvod č. 1
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov
Kandidáti:
por. čísl |
meno, priezvisko | titul | vek | zamestnanie | názov politickej strany |
1. | Zdenka FÁBIANOVÁ | Mgr. | 43 rokov | sestra u lôžka urgentný príjem | HLAS - sociálna demokracia |
2. | Miroslava FRÁKOVÁ | Mgr. | 50 rokov | učiteľka MŠ | HLAS - sociálna demokracia |
3. | Matej GONOS | Ing. | 37 rokov | vedúci správy areálu | HLAS - sociálna demokracia |
4. | Ján ILAŠENKO | Ing. | 50 rokov | slovenská pošta | SME RODINA |
5. | Andrea JANICKÁ RUDNAYOVÁ | Mg. | 50 rokov | odborný radca | OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA |
6. | Júlia KOLLÁRIKOVÁ | Mgr. | 56 rokov | štátna zamestnankyňa | SMER - sociálna demokracia |
7. | Jozef SARVAŠ | Mgr. | 38 rokov | právnik | SMER - sociálna demokracia |
8. | Miroslav TOMKO | 56 rokov | nezamestnaný | HLAS - sociálna demokracia | |
9. | Tatiana TOMKOVÁ | 43 rokov | kultúrno-osvetová pracovníčka | HLAS - sociálna demokracia | |
10. | Miroslav URBAN | Ing. | 41 rokov | samostatne zárobkovo činná osoba | Kresťanská únia |
11. | Štefan VALKO | 38 rokov | samostatne zárobkovo činná osoba | ZMENA ZDOLA, Demokratická únia Slovenska |
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
podľa volebných obvodov
Volebná komisia Košického samosprávneho kraja z a s i e l a 1) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:
Volebný obvod č. 8 – Rožňava:
por.číslo | meno, priezvisko | titul | vek | zamestnanie | obec trvalého pobytu | názov politickej strany |
1. | Ján AMBROZ | 38 r. | kuriér | Stratená | Starana obcí a miest - som Slovensko | |
2. | Štefan BAŠTÁK | ing. | 65 r. | starosta | Slavošovce | Hlas sociálna demokracia |
3. | Beáta BEKE | 42 r. | samostatná odborná referentka | Bohúňovo | Szövetség-Magyarok, Nemzetiségeg. Regiók - Aliancia - Maďari, národnosti, regióny | |
4. | Pavol BELÁNYI | 43 r. | živnostník | Štítnik | Komunistická strana Slovenska | |
5. | Matúš BISCHOF | Mgr. | 43 r. | učiteľ | Rožňava | Szövetség-Magyarok, Nemzetiségeg. Regiók - Aliancia - Maďari, národnosti, regióny |
6. | Pavol BURDIGA | 56 r. | prednosta | Rožňava | Szövetség-Magyarok, Nemzetiségeg. Regiók - Aliancia - Maďari, národnosti, regióny | |
7. | Ladislav CSEFO | Ing. | 35 r. | ekonóm | Slavec | Magyar Fórum - Maďarské fórum |
8. | Lucia ČERNÁKOVÁ | Mgr., PhD. | 40 r. | projektová manažérka | Rožňava | Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, ODS - občianska demokratická strana |
9. | Michal DOMIK | 47 r. | primátor | Bratislava | nezávislý kandidát | |
10. | Michal DRENGUBIAK | Mgr. | 41 r. | zástupca primátora | Rožňava | nezávislý kandidát |
11. | František FOCKO | 73 r. | dôchodca | Rožňava | Komunistická strana Slovenska | |
12. | Ivan GALLO | JUDr. | 47 r. | predseda obvodnej poľovníckej komory | Rakovnica | Národná koalícia, nezávislý kandidát |
13. | Ladislav GAŽI | 23 r. | robotník | Slavec | Princíp | |
14. | Karol HORNÍK | 69 r. | dôchodca | Dobšiná | Hlas - sociálna demokracia | |
15. | Zoltán HUĎÁR | Mgr. | 30 r. | pedagóg | Čoltovo | Szövetség-Magyarok, Nemzetiségeg. Regiók - Aliancia - Maďari, národnosti, regióny |
17. | Stanislav KUČERÁK | 58 r. | športový tréner | Gemerská Poloma | Komunistická strana Slovenska | |
18. | Ivan KUHN | Bc. MA | 56 r. | analytik | Rožňava | Občianska konzervatívna strana |
19. | Jozef KUŠNIER | 59 r. | hasič, záchranár | Henckovce | Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko | |
20. | Marek KUZMA | Ing. | 44 r. | manager vývoja | Štítnik | Národná koalícia / nezávislí kandidáti |
21. | Viktor Mihalik | 70 r. | manažér | Rožňava | nezávislý kandidát | |
22. | Eva MIHÓKOVÁ | PhDr. | 54 r. | hlavná kontrolórka mies a obcí | Dobšiná | Národná koalícia / nezávislí kandidáti |
23. | György NAGY | 50 r. | kultúrny referent | Krásnohorská Dlhá Lúka | Szövetség-Magyarok, Nemzetiségeg. Regiók - Aliancia - Maďari, národnosti, regióny | |
24. | Lýdia NEMČOKOVÁ | Ing. | 63 r. | environmentalistka | Plešivec | nezávislá kandidátka |
25. | Miroslav OLÁH | Mgr. | 42 r. | supervízor | Čoltovo | Kresťansko demokratické hnutie |
26. | Peter PAMULA | Bc. | 51 r. | odborný poradca | Dobšiná | Slovenská národná strana |
27. | Ondrej SKOKAN | Mgr. | 42 r. | učiteľ | Plešivec | Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, Ods - občianski demokrati Slovenska |
28. | Jaroslav Šíp | Mgr. | 44 r. | prednosta okresného úradu | Rožňava | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova |
29. | Ján ŠTEFAN | Ing. | 41 r. | vedúci odboru | Rožňava | HLAS - sociálna demokracia |
30. | Marián TÓBISZ | 39 r. | konateľ obchodnej spoločnosti | Rožňava | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova | |
31. | Viktor VÉGSÓ | MVDr. | 52 r. | veterinárny lekár | Rožňava | nezávislý kandidát |
32. | Ján VIELOHA | Ing. | 59 r. | dôchodca | Nižná Slaná | SMER - sociálna demokracia |
33. | Roman VIOLA | 48. r. | starosta obce | Pašková | Strana rómskej koalície | |
34. | Ján VOJTA | Mgr. | 69 r. | riaditeľ bezpečnostnej firmy | Rožňava | Komunistická strana Slovenska |
35. | Vladimír ZAJAČIK | 73 r. | poslanec národnej rady | Rejdová | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova | |
36. | Dušan ŽIAK | Ing. | 55 r. | konateľ spoločnosti | Rožňava | Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko |
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja
Volebná komisia Košického samosprávneho kraja z a s i e l a 1) podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja:
por. číslo |
meno, priezvisko | titul | vek | zamestnanie | obec trvalého pobytu | názov politickej strany |
1. | Juraj ĎUROVE | doc. Ing. | 73 r. | odborný poradca | Košice - Západ | Socialisti.sk |
2. | Ivan HRICKO | Mgr. | 42 r. | podnikateľ | Košice - sídlisko KVP | Slovenská iniciatíva menšín |
3. | Tomáš JANCO | Mgr. | 36 r. | generálny sekretár | Košice - Nad jazerom | Republika |
4. | Džemal KODRAZI | 59 r. | podnikateľ | Košice-Myslava | Princíp | |
5. | Stanislav MIZÍK | Mgr. | 58 r. | poslanec národnej rady | Košice-Sídlisko Ťahanovce | Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko |
6. | Erik ŇARJAŠ | Bc. MBA | 37 r. | poslanec národnej rady, asktivista, filantrop | Košice-Staré Mesto | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia |
7. | Juraj SINAY | prof, Ing. DrSC | 72 r. | vysokoškolský profesor | Košice - sídlisko KVP | nezávislý kandidát |
8. | Monika SOFIYA SOROČINOVÁ | Mag, Mgr. | 30 r. | právnička, mediátorka | Klokočov | nezávislá kandidátka |
9. | Vladislav STANKA | Ing. DPA, MPA, LL.M | 48 r. | riaditeľ vzdelávacieho inštitútu | Košice - Dargovských hrdinov | nezávislý kandidát |
10. | Róbert SUJA | Ing. | 46 r. | analytik | Košice-Západ | HLAS - sociálna demokracia |
11. | Rastislav TRNKA | Ing. | 38 r. | predseda samosprávneho kraja | Košice-Staré Mesto | Kresťanskodemokratické hnutie, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, Demokratická strana |
12. | Viliam ZÁHORČÁK | 63 r. | primátor | Michalovce | Smer - sociálna demokracia, Sme rodina, Slovenská národná strana, Život - národná strana, Strana moderného Slovenska (sms), Národná koalícia / nezávislí kandidáti |