T. Pitoňák, Kožár, Gál, M. Šivec, Hronec, M. Ondrejčík, M. Hajdúk.
Jar 2011: Mich. Leško - M. Ondrejčík, M. Molda, T. Molda, Ďurán, F. Šivec, V. Gecelovský, M. Šivec, Marciš, Leskojanský, Lipták ml. , Breznen, Hricko, Z. Gecelovský, Lipták st., Bujna, Klein, Hatvaník, M. Hajdúk, Mil. Leško
TABUĽKA PO JESENNEJ ČASTI
| 1. | Dobšiná | 13 | 10 | 1 | 2 | 42:11 | 31 |
| 2. | Lipovník | 13 | 10 | 1 | 2 | 38:13 | 31 |
| 3. | Kružná | 13 | 9 | 1 | 3 | 40:15 | 28 |
| 4. | Rudná | 13 | 7 | 2 | 4 | 44:25 | 23 |
| 5. | Krh. Dlhá Lúka | 13 | 7 | 2 | 4 | 34:22 | 23 |
| 6. | Gemerská Poloma | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:25 | 23 |
| 7. | Jablonov n.T. | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:24 | 20 |
| 8. | Dlhá Ves | 13 | 5 | 1 | 7 | 28:29 | 16 |
| 9. | Vyšná Slaná | 13 | 4 | 4 | 5 | 28:32 | 16 |
| 10. | Betliar | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:30 | 13 |
| 11. | Plešivec | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:37 | 13 |
| 12. | Brzotín | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:32 | 12 |
| 13. | Vlachovo | 13 | 2 | 0 | 11 | 15:44 | 6 |
| 14. | Honce | 13 | 2 | 0 | 11 | 12:41 | 6 |
TABUĽKA JARNEJ ČASTI
| 1. | Lipovník | 13 | 9 | 4 | 0 | 37:9 | 31 |
| 2. | Gemerská Poloma | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:20 | 26 |
| 3. | Dobšiná | 13 | 6 | 7 | 0 | 43:11 | 25 |
| 4. | Brzotín | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:23 | 24 |
| 5. | Krh. Dlhá Lúka | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:16 | 23 |
| 6. | Betliar | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:12 | 21 |
| 7. | Dlhá Ves | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:19 | 20 |
| 8. | Rudná | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | 19 |
| 9. | Jablonov n.T. | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:20 | 19 |
| 10. | Vyšná Slaná | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:22 | 16 |
| 11. | Vlachovo | 13 | 4 | 0 | 9 | 16:36 | 12 |
| 12. | Honce | 13 | 2 | 2 | 11 | 13:36 | 8 |
| 13. | Kružná | 13 | 2 | 1 | 10 | 27:42 | 7 |
| 14. | Plešivec | 13 | 1 | 0 | 12 | 11:58 | 3 |
KONEČNÁ TABUĽKA
| 1. | Lipovník | 26 | 19 | 5 | 2 | 85:22 | 62 |
| 2. | Dobšiná | 26 | 16 | 8 | 2 | 82:22 | 56 |
| 3. | Gem. Poloma | 26 | 15 | 4 | 7 | 50:45 | 49 |
| 4. | Krh. Dlhá Lúka | 26 | 14 | 4 | 8 | 61:38 | 46 |
| 5. | Rudná | 26 | 12 | 6 | 8 | 66:44 | 42 |
| 6. | Dlhá Ves | 26 | 11 | 3 | 12 | 59:48 | 36 |
| 7. | Jablonov n/T. | 26 | 11 | 6 | 9 | 49:44 | 36 |
| 8. | Brzotín | 26 | 9 | 7 | 10 | 36:42 | 36 |
| 9. | Kružná | 26 | 11 | 2 | 13 | 67:57 | 36 |
| 10. | Betliar | 26 | 9 | 7 | 10 | 36:42 | 34 |
| 11. | Vyšná Slaná | 26 | 8 | 8 | 10 | 46:54 | 32 |
| 12. | Vlachovo | 26 | 6 | 0 | 20 | 31:80 | 18 |
| 13. | Honce | 26 | 4 | 2 | 20 | 25:77 | 14 |
| 14. | Plešivec | 26 | 5 | 1 | 20 | 26:95 | 13 |
V tabuľke sú odrátané tri body FK Plešivec a ŠK Jablonov n/T.
Výsledky
Jeseň
Vlachovo – Krh. D. Lúka 1:3, gól: Lipták
Honce – Vlachovo 3:1, gól: Lipták
Vlachovo – G. Poloma 2:5, góly: Lipták 2
Plešivec – Vlachovo 4:0
Vlachovo – Dobšiná 0:3
Rudná – Vlachovo 8:2, góly: Hricko, Gecelovský
Vlachovo – Dlhá Ves 1:2, gól: Hajdúk
Vlachovo – Brzotín 3:2, góly: Hronec 2, Gecelovský
Kružná – Vlachovo 2:3, góly: Šivec 2, Lipták
Vlachovo – V. Slaná 1:2, gól: Marciš
Betliar – Vlachovo 3:0
Vlachovo – Jablonov 1:2, gól: Kožár
Lipovník – Vlachovo 5:0
Krh. D. Lúka – Vlachovo 3:1, góly: vlastný Marciš – Lipták
Jar
Vlachovo – Honce 2:0, góly: Kožár, Lipták
G. Poloma – Vlachovo 4:0
Dobšiná – Vlachovo 7:1, gól: Šivec
Vlachovo – Plešivec 2:0, góly: Gál, Gecelovský
Vlachovo – Rudná 1:4, gól: Šivec
Dlhá Ves – Vlachovo 4:1, góly: vlastný Molda, Kožár
Brzotín – Vlachovo 2:0
Vlachovo – Kružná 5:2, góly: Leskovjanský 2, Breznen, Lipták, Gecelovský
V. Slaná – Vlachovo 1:2, góly: Breznen, Gecelovský
Jablonov – Vlachovo 2:0
Vlachovo – Lipovník 0:4
Vlachovo – Betliar 1:3, gól: Breznen
Zaujímavosti:
DK trestá TJ FO Vlachovo finančnou pokutou 50+7,- € za HNS lekára Pavla Hajdúka v zápase I. tr. Dobšiná – Vlachovo (18. kolo) a zákazom výkonu funkcie menovaného na 1 mesiac nepodmienečne podľa čl. II/1.
Súvisiace články: https://www.majgemer.sk/nas-sport/216/futbal/11220/tj-futbalovy-oddiel-vlachovo-v-sezone-2000-2001
Pripravil Ing. Štefan Tomášik