jar 2000: Skokan, Krnáč - Csobádi, Körösy, Pásztor, Kövesdi, P. Badin, S. Badin, Kubík, Viola, Szaniszló, Poštár, A. Pulen, Tóth, Bartuš, G. Pulen
2000 – 2001: Skokan, Krnáč - Znak, Gaži, Att. Kovács, Petrík, Viola, Ruszó, Csobádi, Kakalejčík, M. Kubík, Bartuš, Körösy, Szaniszló, Szeman, P. Badin, S. Badin, Pásztor
2001 – 2002: Skokan, Krnáč - Viola, Poštár, Pulen, Pásztor, M. Kubík, Horváth, P. Badin, S. Badin, Bartuš, Petrík, Csobádi, N. Kubík, Att. Kovács, Kováč
2002 – 2003: Skokan, Krnáč - Poštár, Szaniszló, Viola, Pulen, Gočaltovský, Š. Ruszó, Kakalejčík, M. Kubík, N. Kubík, Csobádi, Pásztor, P. Badin, S. Badin, Hegedüs, V. Kováč, Horváth, Vavrek
2003 – 2004: Krnáč, Skokan - V. Kováč, A. Szaniszló, Viola, Poštár, Pulen, Macho, Al. Kovács, Kakalejčík, Horváth, Bartuš, M. Kubík, N. Kubík, Pásztor, Gotthardt, Hegedüs
2005 – 2006: Ondrej Skokan, Zsolt Vidinszky, Ján Šofranko - Leonard Horváth, Alexander Kovács, Viktor Kováč, Martin Kubík, Zoltán Laven, Martin Lipták, Richard Macho, Jozef Mikuš, František Nemčok, Róbert Pásztor, Igor Poštár, Attila Pulen, Adrián Szaniszló, Arpád Tomi, Zoltán Tomi, Roland Volčko, Roman Znak, Milan Vavrek
Konečné tabuľky 1. triedy
1998/1999
KONEČNÁ TABUĽKA
| 1. | Kružná | 26 | 17 | 3 | 6 | 80:37 | 53 |
| 2. | Dedinky | 26 | 15 | 5 | 6 | 66:41 | 50 |
| 3. | Dlhá Ves | 26 | 13 | 4 | 9 | 56:60 | 43 |
| 4. | Kovstav | 26 | 13 | 3 | 11 | 57:43 | 42 |
| 5. | Lipovník | 26 | 13 | 2 | 11 | 53:41 | 41 |
| 6. | Dobšiná | 26 | 13 | 0 | 13 | 60:58 | 39 |
| 7. | Krh. Podhradie | 26 | 11 | 4 | 11 | 55:49 | 37 |
| 8. | Rejdová | 26 | 11 | 3 | 12 | 54:56 | 36 |
| 9. | Plešivec | 26 | 11 | 3 | 12 | 49:51 | 36 |
| 10. | Vyšná Slaná | 26 | 10 | 3 | 13 | 53:51 | 33 |
| 11. | Vlachovo | 26 | 10 | 2 | 14 | 55:61 | 32 |
| 12. | Nižná Slaná | 26 | 9 | 2 | 15 | 59:81 | 29 |
| 13. | Rožň. Bystré | 26 | 9 | 2 | 15 | 52:86 | 29 |
| 14. | Pača | 26 | 6 | 4 | 16 | 34:78 | 22 |
1999/2000
KONEČNÁ TABUĽKA
| 1. | Kunova Teplica | 26 | 17 | 4 | 5 | 57:28 | 55 |
| 2. | Rožňava B | 26 | 16 | 4 | 6 | 69:32 | 52 |
| 3. | Krh. Podhradie | 26 | 14 | 5 | 7 | 50:36 | 47 |
| 4. | Dlhá Ves | 26 | 14 | 3 | 9 | 59:44 | 45 |
| 5. | Dobšiná | 26 | 14 | 2 | 10 | 58:55 | 44 |
| 6. | Plešivec | 26 | 12 | 4 | 10 | 51:32 | 40 |
| 7. | Rejdová | 26 | 12 | 1 | 13 | 49:54 | 37 |
| 8. | Vlachovo | 26 | 10 | 6 | 12 | 58:54 | 36 |
| 9. | Nižná Slaná | 26 | 11 | 2 | 13 | 67:56 | 35 |
| 10. | Kovstav | 26 | 9 | 5 | 12 | 41:38 | 32 |
| 11. | Dedinky | 26 | 9 | 4 | 13 | 53:56 | 31 |
| 12. | Vyšná Slaná | 26 | 9 | 1 | 16 | 44:86 | 28 |
| 13. | Štítnik | 26 | 6 | 4 | 16 | 42:58 | 28 |
| 14. | Rožň. Bystré | 26 | 5 | 3 | 17 | 27:96 | 18 |
2000/2001
KONEČNÁ TABUĽKA
| 1. | Nižná Slaná | 24 | 18 | 3 | 3 | 78:31 | 57 |
| 2. | Plešivec | 24 | 16 | 3 | 5 | 64:29 | 51 |
| 3. | Dobšiná | 24 | 14 | 4 | 6 | 74:35 | 46 |
| 4. | RVB Lipovník | 24 | 13 | 5 | 6 | 74:41 | 44 |
| 5. | Kovstav | 24 | 12 | 2 | 10 | 53:46 | 38 |
| 6. | Dedinky | 24 | 12 | 2 | 10 | 68:65 | 34 |
| 7. | Krh. Podhradie | 24 | 10 | 2 | 12 | 52:57 | 32 |
| 8. | Kružná | 24 | 10 | 1 | 13 | 44:64 | 31 |
| 9. | Vyšná Slaná | 24 | 8 | 4 | 12 | 30:53 | 28 |
| 10. | Dlhá Ves | 24 | 8 | 3 | 13 | 31:62 | 27 |
| 11. | Vlachovo | 24 | 6 | 3 | 15 | 44:80 | 21 |
| 12. | Štítnik | 24 | 4 | 6 | 14 | 32:52 | 18 |
| 13. | Hrhov | 24 | 4 | 6 | 14 | 36:69 | 18 |
2001/2002
KONEČNÁ TABUĽKA
| 1. | Kunova Teplica | 26 | 16 | 3 | 7 | 75:37 | 51 |
| 2. | Lipovník RVB | 26 | 14 | 8 | 4 | 65:29 | 50 |
| 3. | Štítnik | 26 | 13 | 7 | 6 | 65:39 | 46 |
| 4. | Dobšiná | 26 | 13 | 3 | 10 | 55:61 | 42 |
| 5. | Kružná | 26 | 12 | 3 | 11 | 69:57 | 39 |
| 6. | Dedinky | 26 | 11 | 6 | 9 | 61:53 | 39 |
| 7. | Plešivec | 26 | 12 | 1 | 13 | 49:47 | 37 |
| 8. | Brzotín | 26 | 11 | 2 | 13 | 44:61 | 35 |
| 9. | Krh. Podhradie | 26 | 9 | 7 | 10 | 55:57 | 34 |
| 10. | Gem. Poloma | 26 | 9 | 7 | 10 | 51:66 | 34 |
| 11. | Dlhá Ves | 26 | 10 | 2 | 14 | 50:59 | 32 |
| 12. | Vyšná Slaná | 26 | 8 | 5 | 13 | 47:83 | 29 |
| 13. | Kovstav | 26 | 7 | 5 | 14 | 49:51 | 23 |
| 14. | Vlachovo | 26 | 5 | 5 | 16 | 46:81 | 20 |
2002/2003
KONEČNÁ TABUĽKA
| 1. | Krh. Podhradie | 26 | 17 | 4 | 5 | 58:34 | 55 |
| 2. | Kunova Teplica | 26 | 15 | 5 | 6 | 82:43 | 50 |
| 3. | Vyšná Slaná | 26 | 15 | 3 | 8 | 58:31 | 48 |
| 4. | Plešivec | 26 | 15 | 1 | 10 | 68:47 | 46 |
| 5. | Lipovník | 26 | 11 | 8 | 7 | 57:38 | 41 |
| 6. | Rudná | 26 | 10 | 6 | 10 | 31:40 | 36 |
| 7. | Brzotín | 26 | 11 | 3 | 12 | 41:54 | 36 |
| 8. | Dobšiná | 26 | 11 | 2 | 13 | 59:61 | 35 |
| 9. | Gem. Poloma | 26 | 10 | 3 | 13 | 46:61 | 33 |
| 10. | Dedinky | 26 | 9 | 4 | 13 | 45:57 | 31 |
| 11. | Dlhá Ves | 26 | 8 | 6 | 12 | 36:53 | 30 |
| 12. | Nižná Slaná | 26 | 8 | 4 | 14 | 47:60 | 28 |
| 13. | Kružná | 26 | 8 | 3 | 15 | 51:73 | 27 |
| 14. | Kovstav | 26 | 5 | 6 | 15 | 38:68 | 21 |
2003/2004
KONEČNÁ TABUĽKA
| 1. | Plešivec | 24 | 16 | 2 | 6 | 57:24 | 50 |
| 2. | Dobšiná | 24 | 15 | 3 | 6 | 65:38 | 48 |
| 3. | Lipovník | 24 | 14 | 3 | 7 | 56:41 | 45 |
| 4. | Vyšná Slaná | 24 | 14 | 1 | 9 | 52:35 | 43 |
| 5. | Dedinky | 24 | 12 | 1 | 1 | 64:56 | 37 |
| 6. | Rudná | 24 | 11 | 4 | 9 | 39:45 | 37 |
| 7. | Gem. Poloma | 24 | 11 | 3 | 10 | 44:49 | 36 |
| 8. | Brzotín | 24 | 9 | 4 | 11 | 40:31 | 31 |
| 9. | Dlhá Ves | 24 | 8 | 3 | 13 | 35:45 | 27 |
| 10. | Vlachovo | 24 | 8 | 2 | 14 | 54:50 | 26 |
| 11. | Jablonov n/T | 24 | 8 | 1 | 15 | 32:61 | 25 |
| 12. | Kružná | 24 | 8 | 3 | 13 | 41:51 | 24 |
| 13. | Nižná Slaná | 24 | 6 | 2 | 16 | 34:66 | 20 |
Poznámka:
ŠTK kontumuje nedohrané stretnutie Dobšiná – Gemerská Poloma v prospech Dobšinej. Výsledok 4:0 ostáva v platnosti. Dobšinej priznáva 3 b.
ŠTK kontumuje nedohrané stretnutie Nižná Slaná – Brzotín 0:3 v prospech Brzotína. Brzotínu priznáva 3 b.
2005/2006
KONEČNÁ TABUĽKA
| 1. | Plešivec | 26 | 20 | 4 | 2 | 76:24 | 64 |
| 2. | Vlachovo | 26 | 15 | 2 | 9 | 75:43 | 47 |
| 3. | Lipovník | 26 | 13 | 3 | 10 | 49:46 | 42 |
| 4. | Dobšiná | 26 | 13 | 3 | 10 | 56:53 | 42 |
| 5. | Gem. Hôrka | 26 | 13 | 4 | 9 | 40:31 | 40 |
| 6. | Krh. Dlhá Lúka | 26 | 12 | 1 | 13 | 49:64 | 37 |
| 7. | Gem. Poloma | 26 | 11 | 4 | 11 | 48:47 | 34 |
| 8. | Vyšná Slaná | 26 | 9 | 6 | 11 | 42:44 | 33 |
| 9. | Jablonov n/T | 26 | 9 | 4 | 13 | 46:50 | 31 |
| 10. | Rudná | 26 | 8 | 7 | 11 | 35:59 | 31 |
| 11. | Dlhá Ves | 26 | 9 | 3 | 14 | 53:60 | 30 |
| 12. | Brzotín | 26 | 9 | 0 | 17 | 36:62 | 27 |
| 13. | Betliar | 26 | 8 | 5 | 13 | 54:54 | 26 |
| 14. | Honce | 26 | 8 | 4 | 14 | 38:60 | 25 |
Poznámka:
Gemerskej Hôrke, Gemerskej Polome, Honciam a Betliaru ŠTK po skončení súťaže odrátala 3 body, o poradí na 3. a 4. mieste pri rovnosti bodov, rozdielu skóre rozhodovali vzájomné zápasy.
Najlepší strelci v niektorých rokoch
2000: Alexander Viola – 13 gólov
2002: Attila Pulen – 17 gólov
2003: Attila Pulen – 20 gólov
2004: Attila Pulen – 15 gólov
2006: Attila Pulen – 29 gólov
Zaujímavosti
V ročníku 2005/2006 kapitán Adrián Szaniszló odohral všetky zápasy. Na jeseň 1998 pôsobil aj v Slovmagu Jelšava – hrala 2. ligu. V ročníku 2001/2002 pôsobil v Kunovej Teplici. V období jeseň 1994 – jeseň 1995 tiež pôsobil v Kunovej Teplici, kde si vyskúšal IV. ligu, resp. V. ligu.
Výhra 9:0 nad Kunovou Teplicou – po jeseni 2003 odstúpila.
Zápas proti Kružnej sa hral v Krh. Dlhej Lúke (trest Kružnej za inzultáciu v Nižnej Slanej).
Jeseň 2003 – Plešivec – Vlachovo – M. Kubík skóroval v 1. minúte.
Kontumačné prehry – doma s Brzotínom a v G. Polome na jeseň 2003 – Richard Macho mal neoprávnený štart. Plešivec prišiel len o 2 body – s Brzotínom totiž doma len remizoval 0:0 a v G. Polome prehral 3:2.
Inzultácia AR Antala divákom G. Polomy zápase G. Poloma – Plešivec na jeseň 2003.
Jeseň 2005: Plešivec – Rudná 8:0
Záhada – jeseň 2005
V zápase Betliar – Plešivec najprv rozhodca neuznal dva góly, jeden hosťom a jeden domácim. Na to za ním pribehol brankár hostí, mierne ho sotil. Niekto by povedal, že inzultácia. V tom prípade však nie. Po zápase si nahnevaní fanúšikovia domácich chceli, ako to už býva, vyrovnať účty s rozhodcom. Usporiadateľom sa ako-tak podarilo zvládnuť situáciu. Terčom útoku sa potom mal stať delegát, ten však tvrdí, že sa tak nestalo. Hoci sa na tomto zápase dialo všeličo, v zápise stretnutia sa neobjavilo nič. Rozhodoval J. Danko, delegát bol A. Kerekeš.
Pripravil Ing. Štefan Tomášik