V 89. min. tank hostí Minčík upravil celkový stav na 7:2 pre Rudnú.
Len škoda, že prišlo málo fanúšikov, ktorí tak prišli aj o množstvo gólov. Pred 70 divákmi rozhodoval Nemčko.
Hlasy po zápase: Starosta obce Rudná, pán Kerekeš: "Stretnutie v Honciach a dnes je nebo a dudy!" Pán Molčan dodal: "Keď je mužstvo pokope, tak je aj pohoda." Z tábora hostí, predseda FO Bystré: "Buď hráme, alebo nehráme! Sklamali sme! Takto sa nehrá pre oddiel!" Pán Gallo vedúci mužstva hostí: "Bez trénera sa hrať nedá!!!"
Hráči domáceho mužstva za dobrý výkon si pochutnali na výbornom guláši z diviny! Môžem potvrdiť.
Ladislav Székely
| 1. | FK Baník Drnava | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | : | 8 | 15 |
| 2. | Sokol Gemtex Rudná | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | : | 9 | 15 |
| 3. | FK Sokol Bohúňovo | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | 13 |
| 4. | ZK Dlhá Ves | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | : | 5 | 8 |
| 5. | Družstevník Honce | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | : | 13 | 8 |
| 6. | FK Hrhov | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 7 |
| 7. | ŠK Jablonov n/T | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 7 |
| 8. | FK Lipovník | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 4 | 6 |
| 9. | Baník Rožňavské Bystré | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 8 | 6 |
| 10. | FK Baník Štítnik | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 12 | 6 |
| 11. | Krh. Dlhá Lúka | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | : | 6 | 5 |
| 12. | Lok CHZ Dedinky | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | : | 18 | 5 |
| 13. | OFK Vyšná Slaná | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | : | 14 | 4 |
| 14. | FO Vlachovo | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 17 | 3 |
Rudná - Rožňavské Bystré 7:2. Kto by takýto výsledok čakal? Veď v ostatnom kole Rudná prehrala v Honciach vysoko, a Bystränia vyhrali doma taktiež vysoko. Aj preto hádam fanúšikovia očakávali vyrovnaný duel týchto mužstiev I. triedy vo futbale.