nedeľa, 06 február 2022 12:17

Futbalový klub Baník Rožňavské Bystré v sezóne 2012/2013 Doporučený

Napísal(a) Ing. Š. Tomášik
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Futbalový klub Baník Rožňavské Bystré účinkuje v najvyššej futbalovej súťaži ObFZ Rožňava od roku 2011 až do súčasnosti. Zväčša patrí medzi priemerné kluby. Podobné to bolo v sezóne 2012/2013, kedy sa umiestnil na 5. priečke. V príspevku sa dočítame práve o jeho účinkovaní v tejto sezóne, pričom k dispozícii je káder, výsledky, tabuľky a meno najlepšieho strelca.

Káder: Csaba Koncz, Miloslav Péter (jesenná časť) – Štefan Dorkin, Ján Gallo, Jaroslav Gallo, Tomáš Kuchta, František Čapó, Ján Urban ml., Miloš Leng, Peter Minčík, Róbert Krága, Ján Tomko, Ondrej Ujházy, Peter Šimon, Ján Gonos, Vladimír Valent, Ladislav Fabian, Ján Urban st., Ivan Galata, Viliam Máťaš.

Rozloženie postov

Brankári: Koncz, Péter
Obrancovia: Valent, Fabian, Galata, Jaro Gallo, Máťaš, Kuchta, Krága, Ujházy
Záložníci: Leng, Dorkin, Ján Galllo, Ján Gonos, Šimon
Útočníci: Urban ml., Urban st., Čapó, Minčík, Tomko

Výsledky na jeseň

Dedinky – Rož. Bystré 0:2, góly: Šimon, Urban
Rož. Bystré – Brzotín 3:0 kont.
Drnava - Rož. Bystré 5:0
Rož. Bystré – Jablonov 4:0, góly: Šimon, Ján Gonos 3
Krh. Dlhá Lúka - Rož. Bystré 4:0
Rož. Bystré – Hrhov 3:0, góly: Leng, Minčík, Šimon
Slavošovce - Rož. Bystré 1:2, góly: Minčík, Šimon
Rož. Bystré – Vlachovo 5:3, góly: Dorkin, Krága, Leng, Urban
Rudná - Rož. Bystré 0:4, góly: Minčík, Urban 2, Čapó
Rož. Bystré – Betliar 2:3, góly: Tomko, Urban – vlastný Jaro Gallo
Bohúňovo - Rož. Bystré 1:3, góly: Tomko, Urban, Dorkin
Rož. Bystré – Dlhá Ves 1:0, gól: Urban
Vyšná Slaná - Rož. Bystré 4:0

Výsledky na jar

Rož. Bystré – Dedinky 7:3, góly: Čapó 2, Minčík, Urban, Dorkin, Gallo, Ján Gonos
Brzotín - Rož. Bystré 1:1, gól: Dorkin
Rož. Bystré – Drnava 3:2, góly: Urban 2, Tomko
Jablonov - Rož. Bystré 6:0
Rož. Bystré – Krh. Dlhá Lúka 2:1, góly: Ján Gonos, vlastný
Hrhov - Rož. Bystré 0:0
Rož. Bystré – Slavošovce 2:0, góly: Minčík, Tomko
Vlachovo - Rož. Bystré 0:0
Rož. Bystré – Rudná 1:1, gól: Urban
Betliar - Rož. Bystré 6:0
Rož. Bystré – Bohúňovo 2:2, góly: Dorkin, Urban
Dlhá Ves - Rož. Bystré 5:3, góly: Jaro Gallo, Ján Gonos, Minčík
Rož. Bystré – Vyšná Slaná 2:3, góly: Fabian, Minčík

Tabuľky

Doma

1. Betliar 13 13 64:7 39
2. Krh. Dlhá Lúka 13 12 0 1 57:14 36
3. Drnava 13 12 0 1 61:16 36
4. Vyšná Slaná 13 11 1 1 43:10 34
5. Jablonov 13 10 1 2 46:17 31
6. Rožň. Bystré 13 9 2 2 37:18 29
7. Rudná 13 9 2 2 38:25 29
8. Hrhov 13 8 2 3 28:18 26
9. Slavošovce 13 7 1 5 36:25 22
10. Dlhá Ves 13 6 3 4 28:25 21
11. Dedinky 13 6 3 4 28:20 21
12. Bohúňovo 13 5 3 5 21:29 18
13. Vlachovo 13 2 5 6 20:29 11
14. Brzotín 13 1 3 9 19:48   6

 

Vonku

1. Betliar 13 4 40:22 25
2. Krh. Dlhá Lúka 13 6 3 4 39:29 21
3. Vyšná Slaná 13 6 2 5 33:31 20
4. Drnava 13 5 2 6 35:30 17
5. Rožň. Bystré 13 4 3 6 15:33 15
6. Rudná 13 3 2 8 17:42 11
7. Bohúňovo 13 3 2 8 17:36 11
8. Slavošovce 13 3 1 9 23:40 10
9. Dlhá Ves 13 3 0 10 9:31   9
10. Hrhov 13 2 1 10 18:44   7
11. Jablonov n/T 13 1 3 9 14:33   6
12. Dedinky 13 0 3 10 16:60   3
13. Brzotín 13 0 2 10 10:52   3
14. Vlachovo 13 1 0 12 15:43   3

 

Jeseň

1. Drnava 13  10  2    54:19 31
2. Vyšná Slaná 13 9 3 1 42:12 30
3. Betliar 13 10 0 3 43:22 30
4. Krh. Dlhá Lúka 13 9 2 2 52:18 29
5. Rožň. Bystré 13 9 0 4 29:21 27
6. Bohúňovo 13 6 1 6 21:27 19
7. Hrhov 13 6 1 6 22:31 19
8. Dlhá Ves 13 6 0 7 16:26 18
9. Rudná 13 5 1 7 23:35 16
10. Slavošovce 13 4 1 8 19:30 13
11. Jablonov n/T 13 3 3 7 27:29 12
12. Dedinky 13 3 2 8 20:40 11
13. Brzotín 13 1 2 10 10:42   5
14. Vlachovo 13 0 3 10 17:43   3

 

Jar

1. Betliar 13  11  1   1   61:7 34
2. Krh. Dlhá Lúka 13 9 1 3 44:25 28
3. Jalonov n/T 13 8 1 4 33:21 25
4. Vyšná Slaná 13 8 0 5 34:29 24
5. Rudná 13 7 3 3 32:32 24
6. Drnava 13 7 1 5 42:27 22
7. Slavošovce 13 6 1 6 40:35 19
8. Rožň. Bystré 13 4 5 4 23:30 17
9. Hrhov 13 4 2 7 24:31 14
10. Dedinky 13 3 4 6 24:40 13
11. Dlhá Ves 13 3 3 7 21:30 12
12. Vlachovo 13 3 2 8 18:29 11
13. Bohúňovo 13 2 4 7 17:38 10
14. Brzotín 13 0 4 9 19:58   4

 

Konečná tabuľka

1. Betliar 26  21  4    104:29 64
2. Krh. Dlhá Lúka 26 18 3 5 96:43 57
3. Vyšná Slaná 26 17 3 6 78:41 54
4. Drnava 26 17 2 7 96:46 53
5. Rožň. Bystré 26 13 5 8 52:51 44
6. Rudná 26 12 4 10 55:67 40
7. Jablonov n/T 26 11 4 11 60:50 37
8. Hrhov 26 10 3 13 46:62 33
9. Slavošovce 26 10 2 14 59:65 32
10. Dlhá Ves 26 9 3 14 37:56 30
11. Bohúňovo 26 8 5 13 38:65 29
12. Dedinky 26 6 6 14 44:80 24
13. Vlachovo 26 3 5 18 35:72 14
14. Brzotín 26 1 6 19 29:100   8

 

Najlepší strelec: Ján Urban – 13 gólov

 

Pripravil Ing. Štefan Tomášik

 

Čítať 727 krát Naposledy zmenené nedeľa, 06 február 2022 13:16

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!