ktorý žije v celkom inej lokalite nášho Slovenska, som chcel zistiť ako dopadli voľby 2023 v tomto mojom bývalom regióne. Musel som si však k tomu vziať údaje až z troch okresov, ktoré vytvárajú toto naše starodávne územie. Patrí tam okres Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava. V spomínaných okresoch žije v súčasnosti 136 063 oprávnených voličov. Volieb sa zúčastnilo z nich 74 880, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 55,03% z počtu oprávnených voličov. Nie je to málo, ale nedosiahol sa ani celoslovenský priemer.
Okrskové volebné komisie vo svojich hláseniach po voľbách konštatovali, že voliči jednotlivým politickým stranám, ktoré sa do volieb zaregistrovali na Gemeri, dali svoj hlas takto:
Najviac hlasov získala strana SZÖVETSÉG – ALIANCIA, ktorej svoj hlas odovzdalo 14 207 voličov. Nevýhodou je, že sa napriek tomu nedopstala medzi parlamentné strany. Druhou najpočetnejšou volenou stranou na Gemeri bol Smer – SSD so ziskom 13 522 hlasmi a s účasťou v NR SR. Tretie miesto patrí strane Hlas – SD, ktorej odovzdalo hlasovacie lístky 11 233 voličov a so zastúpením v NR SR. Na ďalšom mieste sa umiestnilo hnutie OĽANO a Priatelia so 7 808 získanými hlasmi a zastúpením v NR SR.. Piatou najsilnejšou stranou na Gemeri bolo PROGRESÍVNE SLOVENSKO, ktoré si na svoju stranu získalo 7 121 voličov a v konečnom dôsledku i zastúpením jej poslancov v NR SR. Na ďalších miestach so znateľnými odstupmi sa umiestnili: REPUBLIKA, KDH, SNS, SaS, SME RODINA, atď. Z nich však iba SNS, KDH a SaS v rámci výsledkov dodsiahnutých v rámci Slovenska dosiahli zvoliteľnú hranicu pre účasť v NR SR.
V jednotlivých okresoch Gemera výsledky boli nasledovné: Okres Rožňava: Na voľbách sa zúčastnilo 26 008 zapísaných voličov s 56,17 %-nou účasťou. V okrese Revúca sa volieb zúčastnilo 15 740 voličov, čo predstavuje 52,96% zo zapísaných voličov a okres Rimavská Sobota zaregistroval vo voľbách 33 132 oprávnených voličov a ich 53,25% účasť.
Podľa môjho názoru si síce voliči mohli vybrať až z 25 kandidujúcich politických strán a zoskupení, čo bol veľmi vysoký výber, ktorý však voliči ani zďaleka nevyužili. Počet strán, ktoré si voliči vybrali vo voľbách v jednotlivých obciach Gemera sa síce pohyboval od 5, napr. Brdárka a Leváre, do 25, avšak iba voliči v okresných mestách Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota využili v týchto voľbách všetkých 25 kandidujúcich strán. Každý volič si samozrejme prial, aby jeho voľba mala odozvu aj v zložení parlamentu, čo sa samozrejme nenaplnilo. Dá sa len konštatovať, že nie každý volič mal rovnakú výhodu pri výbere politickej strany predovšetkým z hľadiska približne rovnakého výberu v širšom regióne a následného zastúpenia v parlamente. Podstatné, z pohľadu voličov, bola rovnomerná odozva ich voľby vo viacerých volebných okrskoch regiónu v našom parlamente, čo konečné výsledky o jeho zložení ani len nenaznačujú. A tak naďalej zostane z ich pohľadu pocit rozdielneho zastúpenia regiónu Gemera v parlamente v porovnaní s ich voľbou. Aj napriek tomu nám nikto nemôže poprieť skutočnosť, že tohtoročné voľby mali demokratický štatút i priebeh.
Dôležité však bude aj pre náš región Gemer ako ho budú zastupovať zvolení poslanci podľa jednotlivých politických strán. To však teraz nikto nemôže ani predpovedať, hodnotiť, ani analyzovať. Preto sa aj ja pýtam: Pomôžu Voľby 2023 nielen zviditeľniť, ale aj ekonomicky zvýšiť úroveň Gemera, ktorý tak zaostáva za celoslovenskými výsledkami? Dokážu to zvolení poslanci Národnej rady napríklad vo zvýšení zamestanosti regiónu? Nuž, to sú otázky pre budúcnosť. Podľa mňa nie je dôležité politické zastúpenie, ale hodnota tohto zastúpenia v úrovni zvolených poslancov podľa ich územného pôsobenia.
Aj keď voľby mali znaky demokratického výberu, rovnomernosť zastúpenia z regionálneho pohľadu v parlamente bude naďalej pokrivkávať, pokiaľ sa nezmení znenie Volebného zákona. Ale to už záleží na tých, ktorí budú tvoriť novú Národnú radu a budú môcť navrhovať i schvaľovať nové demokratickejšie zákony.
Pozrime sa aspoń na to, ktorým stranám najviac dôverovali voliči v obciach jednotlivých okresov Gemera:
OKRES ROŽŇAVA:
| OBEC | VÍŤAZNÁ POLITICKÁ STRANA |
ZÍSKANÝ POČET HLASOV v % |
POČET VOLENÝCH STRÁN | |||
| Ardovo | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 32,22 | 12 | |||
| Betliar | PROGRESÍVNE SLOVENSKO | 21,06 | 18 | |||
| Bohúňovo | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 65,13 | 10 | |||
| Bôrka | OĽANO A PRIATELIA | 44,02 | 16 | |||
| Brdárka | HLAS SD | 23,80 | 5 | |||
| Bretka | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 50,60 | 16 | |||
| Brzotín | OĽANO A PRIATELIA | 31,19 | 19 | |||
| Čierna Lehota | SMER SD | 37,90 | 15 | |||
| Čoltovo | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 47,28 | 12 | |||
| Čučma | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 16,66 | 17 | |||
| Dedinky | SMER SD | 22,92 | 15 | |||
| Dlhá Ves | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 67,14 | 13 | |||
| Dobšiná | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 25,96 | 21 | |||
| Drnava | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 32,90 | 17 | |||
| Gemerská Hôrka | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 46,30 | 20 | |||
| Gemerská Panica | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 30,80 | 16 | |||
| Gemerská Poloma | SMER SD | 25,08 | 21 | |||
| Gočaltovo | HLAS SD | 28,42 | 9 | |||
| Gočovo | HLAS SD | 26,88 | 14 | |||
| Hanková | HLAS SD | 25,00 | 12 | |||
| Henckovce | OĽANO A PRIATELIA | 25,58 | 15 | |||
| Honce | SMER SD | 25,13 | 13 | |||
| Hrhov | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 67,44 | 10 | |||
| Hrušov | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 56,41 | 18 | |||
| Jablonov nad Turňou | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 56,41 | 18 | |||
| Jovice | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 39,92 | 15 | |||
| Kečovo | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 69,78 | 11 | |||
| Kobeliarovo | HLAS SD | 32,96 | 16 | |||
| Koceľovce | HLAS SD | 42,70 | 11 | |||
| Kováčová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 29,62 | 12 | |||
| Krásnohorská Dlhá Lúka | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 59,85 | 13 | |||
| Krásnohorské Podhradie | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 18,11 | 18 | |||
| Kružná | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 50,46 | 16 | |||
| Kunova Teplica | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 29,06 | 16 | |||
| Lipovník | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 40,57 | 15 | |||
| Lúčka | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 52,68 | 14 | |||
| Markuška | HLAS SD | 55,55 | 9 | |||
| Meliata | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 52,68 | 10 | |||
| Nižná Slaná | HLAS SD | 33,81 | 18 | |||
| Ochtiná | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 28,91 | 15 | |||
| Pača | SMER SD | 27,35 | 14 | |||
| Pašková | OĽANO A PRIATELIA | 28,98 | 8 | |||
| Petrovo | SMER SD | 39,47 | 11 | |||
| Plešivec | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 28,87 | 17 | |||
| Rakovnica | HLAS SD | 26,92 | 13 | |||
| Rejdová | HLAS SD | 22,84 | 13 | |||
| Rochovce | SMER SD | 27,40 | 17 | |||
| Roštár | OĽANO A PRIATELIA | 33,77 | 14 | |||
| Rozložná | OĽANO A PRIATELIA | 34,78 | 9 | |||
| Rožňava | PROGRESÍVNE SLOVENSKO | 17,74 | 25 | |||
| Rožňavské Bystré | HLAS SD | 29,39 | 15 | |||
| Rudná | SMER SD | 20,53 | 17 | |||
| Silica | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 67,24 | 17 | |||
| Silická Brezová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 56,47 | 11 | |||
| Silická Jablonica | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 70,86 | 11 | |||
| Slavec | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 38,02 | 15 | |||
| Slavoška | SMER SD | 41,93 | 9 | |||
| Slavošovce | OĽANO A PRIATELIA | 28,29 | 17 | |||
| Stratená | SMER SD | 26,77 | 10 | |||
| Štítnik | SMER SD | 27,96 | 17 | |||
| Vlachovo | SMER SD | 30,04 | 13 | |||
| Vyšná Slaná | SMER SD | 34,95 | 14 |
OKRES REVÚCA:
| OBEC | VÍŤAZNÁ POLITICKÁ STRANA | ZÍSKANÝ POČET HLASOV v % | POČET VOLENÝCH STRÁN | |||
| Držkovce | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 49,42 | 15 | |||
| Gemer | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 42,00 | 15 | |||
| Gemerská Ves | OĽANO A PRIATELIA | 39,24 | 18 | |||
| Gemerské Teplice | SMER SD | 32,21 | 14 | |||
| Gemerský Sad | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 28,27 | 14 | |||
| Hrlica | KOTLEBOVCI - ĽSNS | 42,42 | 6 | |||
| Hucín | OĽANO A PRIATELIA | 45,93 | 16 | |||
| Chvalová | SMER SD | 36,25 | 13 | |||
| Chyžné | HLAS SD | 27,41 | 15 | |||
| Jelšava | OĽANO A PRIATELIA | 30,70 | 19 | |||
| Kameňany | OĽANO A PRIATELIA | 28,22 | 17 | |||
| Leváre | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 92,72 | 5 | |||
| Levkuška | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 73,75 | 6 | |||
| Licince | OĽANO A PRIATELIA | 63,89 | 17 | |||
| Lubeník | OĽANO A PRIATELIA | 27,92 | 16 | |||
| Magnezitovce | SMER SD | 32,98 | 12 | |||
| Mokrá Lúka | HLAS SD | 20,80 | 13 | |||
| Muráň | SMER SD | 22,51 | 20 | |||
| Muránska Dlhá Lúka | OĽANO A PRIATELIA | 32,00 | 21 | |||
| Muránska Lehota | SMER SD | 26,54 | 15 | |||
| Muránska Zdychava | SMER SD | 46,84 | 12 | |||
| Nandráž | OĽANO A PRIATELIA | 48,51 | 10 | |||
| Otročok | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 36,20 | 14 | |||
| Ploské | OĽANO A PRIATELIA | 33,33 | 8 | |||
| Polina | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 34,14 | 9 | |||
| Prihradzany | SMER SD | 29,16 | 10 | |||
| Rákoš | SMER SD | 32,35 | 13 | |||
| Rašice | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 79,16 | 6 | |||
| Ratková | OĽANO A PRIATELIA | 23,66 | 18 | |||
| Ratkovské Bystré | SMER SD | 36,47 | 12 | |||
| Revúca | SMER SD | 26,91 | 25 | |||
| Revúcka Lehota | HLAS SD | 36,47 | 11 | |||
| Rybník | SMER SD | 28,84 | 10 | |||
| Sása | SME RODINA | 54,54 | 7 | |||
| Sirk | OĽANO A PRIATELIA | 31,72 | 16 | |||
| Skerešovo | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 30,66 | 12 | |||
| Šivetice | SMER SD | 42,65 | 12 | |||
| Tornaľa | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 40,08 | 22 | |||
| Turčok | OĽANO A PRIATELIA | 29,46 | 13 | |||
| Višňové | SMER SD | 32,35 | 10 | |||
| Žiar | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 45,65 | 8 |
OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA
| OBEC | VÍŤAZNÁ POLITICKÁ STRANA | ZÍSKANÝ POČET HLASOV v % | POČET VOLENÝCH STRÁN | |||
| Abovce | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 56,03 | 17 | |||
| Babinec | SMER SD | 40,54 | 10 | |||
| Barca | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 89,76 | 13 | |||
| Bátka | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 68,18 | 16 | |||
| Belín | HLAS SD | 28,81 | 12 | |||
| Blhovce | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 63,11 | 16 | |||
| Bottovo | SMER SD | 38,13 | 15 | |||
| Budikovany | SMER SD | 28,57 | 11 | |||
| Cakov | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 77,56 | 6 | |||
| Čerenčany | HLAS SD | 23,64 | 15 | |||
| Čierny Potok | SMER SD | 31,76 | 13 | |||
| Číž | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 35,76 | 16 | |||
| Dolné Zahorany | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 59,82 | 13 | |||
| Dražice | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 29,50 | 12 | |||
| Drienčany | SMER SD | 28,45 | 12 | |||
| Drňa | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 35,59 | 12 | |||
| Dubno | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 62,66 | 11 | |||
| Dubovec | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 63,93 | 13 | |||
| Dulovo | OĽANO A PRIATELIA | 29,09 | 10 | |||
| Figa | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 26,31 | 11 | |||
| Gemerček | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 32,55 | 10 | |||
| Gemerské Dechtáre | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 85,26 | 14 | |||
| Gemerské Michalovce | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 65,85 | 9 | |||
| Gemerský Jablonec | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 60,62 | 14 | |||
| Gortva | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 44,95 | 13 | |||
| Hajnáčka | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 59,25 | 19 | |||
| Hnúšťa | SMER SD | 25,97 | 20 | |||
| Hodejov | OĽANO A PRIATELIA | 31,05 | 18 | |||
| Hodejoves | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 36,90 | 12 | |||
| Horné Zahorany | HLAS SD | 27,39 | 11 | |||
| Hostice | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 76,25 | 13 | |||
| Hostišovce | HLAS SD | 20,31 | 13 | |||
| Hrachovo | SMER SD | 29,79 | 15 | |||
| Hrušovo | SMER SD | 35,86 | 12 | |||
| Hubovo | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 70,96 | 11 | |||
| Husiná | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 53,20 | 12 | |||
| Chanava | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 70,07 | 12 | |||
| Chrámec | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 48,18 | 13 | |||
| Ivanice | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 41,77 | 14 | |||
| Janice | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 74,19 | 13 | |||
| Jesenské | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 38,96 | 18 | |||
| Jestice | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 76,38 | 11 | |||
| Kaloša | OĽANO A PRIATELIA | 69,66 | 11 | |||
| Kesovce | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 26,08 | 12 | |||
| Klenovec | SMER SD | 24,63 | 20 | |||
| Kociha | SMER SD | 32,75 | 13 | |||
| Konrádovce | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 32,71 | 15 | |||
| Kráľ | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 40,90 | 14 | |||
| Kraskovo | HLAS SD | 33,33 | 12 | |||
| Krokava | SMER SD | 25,00 | 10 | |||
| Kružno | SMER SD | 22,22 | 12 | |||
| Kyjatice | HLAQS SD | 44,44 | 9 | |||
| Lehota nad Rimavicou | HLAS SD | 30,23 | 14 | |||
| Lenartovce | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 70,43 | 9 | |||
| Lenka | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 44,49 | 12 | |||
| Lipovec | HLAS SD | 44,44 | 6 | |||
| Lukovištia | SMER SD | 26,41 | 14 | |||
| Martinová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 71,69 | 10 | |||
| Neporadza | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 59,67 | 13 | |||
| Nižný Skálnik | HLAS SD | 31,95 | 14 | |||
| Nová Bašta | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 75,90 | 14 | |||
| Orávka | HLAS SD | 34,65 | 16 | |||
| Ožďany | HLAS SD | 20,34 | 19 | |||
| Padarovce | MAĎARSKÉ FÓRUM | 30,15 | 9 | |||
| Pavlovce | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 47,45 | 13 | |||
| Petrovce | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 70,43 | 13 | |||
| Poproč | SMER SD | 42,85 | 8 | |||
| Potok | SMER SD | 25,00 | 9 | |||
| Radnovce | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 59,07 | 18 | |||
| Rakytník | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 53,84 | 11 | |||
| Ratkovská Lehota | PROGRESÍVNE SLOVENSKO | 17,64 | 11 | |||
| Ratkovská Suchá | SMER SD | 42,10 | 8 | |||
| Riečka | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 36,89 | 10 | |||
| Rimavská Baňa | SMER SD | 32,01 | 14 | |||
| Rimavská Seč | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 53,60 | 17 | |||
| Rimavská Sobota | SMER SD | 18,79 | 25 | |||
| Rimavské Brezovo | SMER SD | 35,07 | 17 | |||
| Rimavské Janovce | SMER SD | 20,87 | 17 | |||
| Rimavske Zalužany | SMER SD | 41,17 | 12 | |||
| Rovné | SMER SD | 34,00 | 9 | |||
| Rumince | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 42,85 | 12 | |||
| Slizké | SMER SD | 32,55 | 8 | |||
| Stará Bašta | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 80,70 | 9 | |||
| Stránska | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 23,93 | 14 | |||
| Studená | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 68,00 | 9 | |||
| Sútor | SME RODINA | 88,18 | 8 | |||
| Šimonovce | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 60,68 | 13 | |||
| Širkovce | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 66,66 | 17 | |||
| Španie Pole | SNS | 28,20 | 9 | |||
| Štrkovec | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 58,12 | 13 | |||
| Tachty | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 73,55 | 13 | |||
| Teplý Vrch | HLAS SD | 28,12 | 15 | |||
| Tisovec | SMER SD | 25,82 | 21 | |||
| Tomášovce | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 57,14 | 10 | |||
| Uzovská Panica | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 47,61 | 13 | |||
| Valice | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 41,00 | 11 | |||
| Včelince | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 54,82 | 15 | |||
| Večelkov | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 73,78 | 11 | |||
| Veľké Teriakovce | SMER SD | 33,51 | 15 | |||
| Veľký Blh | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 42,76 | 16 | |||
| Vieska nad Blhom | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 88,88 | 7 | |||
| Vlkyňa | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 65,71 | 10 | |||
| Vyšné Valice | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 79,61 | 10 | |||
| Vyšný Skálnik | HLAS SD | 35,06 | 9 | |||
| Zádor | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 79,54 | 7 | |||
| Zacharovce | SMER SD | 34,59 | 14 | |||
| Žíp | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 36,76 | 14 |
Zdroj: ŠÚ SR
Pripravil Ondrej Doboš

































__________________________________________________
Študoval na gymnáziu v Revúcej, kde sa aktívne zúčastňoval na národnom kultúrnom živote a v r. 1874 maturoval, teológiu vo Viedni a Erlangene. Pôsobil ako farár v Dobrej Nive a stal sa seniorom Zvolenského seniorátu, na dôchodku žil v Banskej Bystrici. Zapojil sa do slovenských národoobranných snáh, bol členom a funkcionárom Slovenskej národnej strany, členom SNR, signatárom martinskej Deklarácie slovenského národa a členom výboru Matice slovenskej. Zostavil zbierku modlitieb pre mládež, konfirmačnú príručku. Bol činný aj v oblasti cirkevnej historiografie, venoval sa i dejinám umenia a ochrane kultúrnohistorických pamiatok. Výrazne sa zúčastňoval na pedagogickej a osvetovej činnosti, prednášal o racionálnom hospodárení a ovocinárstve. Svoje skúsenosti a znalosti publikoval vo viacerých časopisoch. -MM-
Narodil sa v rodine garbiara. Vzdelanie získaval v Hrachove, Rožňave, na lýceu v Levoči a od roku 1841 na lýceu v Bratislave, kde sa stal tiež členom a funkcionárom Ústavu reči a literatúry slovenskej, spolupracovík Ľ. Štúra. V roku 1848 bol počas revolúcie krátko uväznený spolu s Jánom Franciscim-Rimavským a Štefanom Markom Daxnerom. Po revolúcii začal pracovať ako slúžny Gemersko-malohontskej stolice, neskôr bol stoličným prísažným v Rimavskej Sobote. Písal básnické cykly, lyricko-epické útvary a veršované drámy a venoval sa tiež publicistike, kde obhajoval a bránil štúrovskú slovenčinu, rozvíjal slovanskú myšlienku, ale tiež kriticky komentoval domáce spoločenské pomery. Okrem vlastnej tvorby sa venoval tiež prekladom z anglickej, nemeckej, ruskej a poľskej literatúry. Celá jeho tvorba tlačou vyšla až v rokoch 1966 – 1967. -MM-
Právo študoval na Právnickej akadémii v Prešove a na univerzite v Kluži. Pôsobil v advokácii a samospráve, v roku 1914 bol starostom Jelšavy, od roku 1925 prednášal správne a finančné právo v Miskolci, potom pôsobil ako riadny profesor na univerzite v Debrecíne. Venoval sa verejnému a finančnému právu, z tejto oblasti publikoval články v odborných čaopisoch a vydal niekoľko publikácií. -MM-
Predstaviteľ historickej maľby. Študoval na ev. gymnáziu v Rožňave, právo v Pécsi, maliarstvo na výtvarnej akadémii vo Viedni a v Paríži. Témy čerpal takmer výlučne z uhorskej histórie a svoje skúsenosti z bojov za nezávislosť spracovával tým, že ich umiestňoval do vzdialenej minulosti. Svojimi dielami povýšil uhorské historické maliarstvo na európsku úroveň. Ako prvý uhorský maliar získal v roku 1860 zlatú medailu parížskeho Saloon annuel za obrazy z uhorských dejín. Jeho obrazy z neho robia jedného z najväčších predstaviteľov romanticko-akademickej historickej maľby. -MM-
Ľudovú školu navštevoval v Hrachove, študoval na gymnáziu v Revúcej, v rokoch 1874 – 1880 v Rimavskej Sobote, medicínu na univerzite vo Viedni. Ako lekár pôsobil vo Viedni, na Myjave a v Novom Meste nad Váhom. Angažoval sa na hospodárskom, politickom i národno-kultúrnom poli. Založil a do konca života viedol Ľudovú banku v Novom Meste nad Váhom, ktorú projektoval ako jedno zo stredísk politického národného pohybu, na jeho rozvoj využíval i jej finančné zdroje. Funkcionár Slovenskej národnej strany, tvorca jej finančného programu. Vydával a redigoval Považské noviny, v brožúrach reagoval na politické dianie, do časopisov a novín prispieval národno-kultúrnymi, politickými a zdravotno-osvetovými článkami. -MM-
Svoj profesionálny život prežil ako učiteľ, neskôr ako riaditeľ Základnej školy v Slavošovciach, bol fotodokumentaristom v Zbore pre občianske záležitosti, pracoval ako predseda školskej a kultúrnej komisie, ako poslanec MNV a zakrátko podpredseda MNV. Ako dlhoročný predseda historicko-dokumentačnej komisie pri Oblastnom výbore Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave zásadným spôsobom prispel k dokumentácii SNP a protifašistického odboja na Gemeri. Podstatne prispel k rekonštrukcii rodného domu P. E. Dobšinského, v ktorom postupne vybudoval muzeálnu expozíciu. Bol jedným z autorov myšlienky oživiť Slavošovský tunel pod Homôlkou, dnes je z neho známa turistická atrakcia a rekreačná oblasť. Jeho vzťah k histórii a k spoločenskému dianiu sa prejavil aj v publikovaní mnohých článkov v rôznych regionálnych časopisoch. Je autorom viacerých publikácií, v ktorých dokumentoval dejiny Slavošoviec a jej okolia. -MM-
Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote, na právnickej akadémii v Prešove a na univerzite v Kluži. Potom pracoval ako advokátsky koncipient v rôznych mestách, v roku 1905 začína v Bánovciach nad Bebravou svoju samostatnú advokátsku kariéru. Od 1916 príslušník čs. légií v Rusku, kde bol členom Čs. Národnej rady a redaktorom slovenských časopisov, od apríla 1919 bol gemersko-malohontský župan v Rimavskej Sobote, potom župan v Nitre a krajinský viceprezident v Bratislave. Aktívne sa zúčastňoval nielen na politickom, ale i kultúrnom a spoločenskom živote. Publikoval množstvo besedníc, čŕt, humoresiek, noviel, poviedok a básní. Román Demokrati a niektoré poviedky a básne boli preložené do viacerých jazykov a upravené pre film a televíziu (Štvorylka, Slnečný kúpeľ). V roku 1945 bol ako prvý Slovák menovaný za národného umelca. -MM-